
View on Amazon$79.99$99.99
Bay 03 · Impact wrench
SEESII 1/2-inch cordless impact wrenches compared by torque. Battery platform, pack capacity and kit contents appear in a model's specification table where the manufacturer's page states them.








| Specification | Value |
|---|---|
| Drive size | 1/2 in, hog-ring anvil |
| Max torque | 886 ft-lbs (1200 N·m) breakaway |
| Tightening torque | 738 ft-lbs (1000 N·m) |
| Motor | Brushless |
| Speed settings | 3-speed, variable trigger, auto-stop reverse |
| Voltage | 21 V |
| Battery | 2 × 4.0 Ah |
| In the box | Socket set, carry case |
Specifications from the manufacturer's product page, 2026-10-31. Manufacturer page
| Specification | Value |
|---|---|
| Drive size | 1/2 in, friction-ring anvil |
| Max torque | 885 ft-lbs (1200 N·m) breakaway |
| Fastening torque | 737 ft-lbs (1000 N·m) |
| No-load speed | 0–2,300 RPM |
| Impacts per minute | 0–2,200 IPM |
| Speed settings | 3-speed, variable trigger |
| Voltage | 21 V |
| Battery | 2 × 4.0 Ah |
| Charge time | 1 to 2 hours |
| Handle | Detachable side handle |
Specifications from the manufacturer's product page, 2026-10-31. Manufacturer page
| Specification | Value |
|---|---|
| Drive size | 1/2 in |
| Max torque | 1600 N·m (1180 ft-lb) breakaway |
| Motor | Brushless |
| Speed settings | 3 speeds, variable trigger |
| Voltage | 21 V (nominal 20 V) |
| Battery | 2 × 4.0 Ah |
| Handle | Detachable D-handle |
| Features | LED light, reverse brake-stop |
Specifications from the manufacturer's product page, 2026-10-31. Manufacturer page